Dotazník ve formátu pdf naleznete zde a dotazník ve formátu docx
zde.
Infomace pro přijaté žáky naleznete v tabulce, dle oborů.
Kód | Název | Informace |
66-42-M/02 | Cestovní ruch | |
75-41-M/01 | Sociální činnost | |
64-41-L/51 | Podnikání | |
66-52-H/01 | Aranžér | |
66-51-H/01 | Prodavač | |
65-51-H/01 | Kuchař-číšník (ŠVP: Kuchař) | |
65-51-H/01 | Kuchař-číšník (ŠVP: Číšník-servírka) |
Copyright © 2013 - 2025 | Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola &  
Vitalex Computers s.r.o.
- Tvroba školních webů | Prohlášení o přísupnosti | Cookies